Einsätze 2026
| März | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 37 Datum: 20.03.2026 16:26 Einsatzmeldung: Wassereintritt Einsatzart: Einsatzort: Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, MTW 2 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 37 | 20.03.2026 16:26 | Wassereintritt | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, MTW 2 | Große Schleife Besigheim | ||||||||||
| Lfd.: 36 Datum: 20.03.2026 16:25 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: H 1.1 Einsatzort: Fahrzeuge: MTW 1, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 36 | 20.03.2026 16:25 | Türöffnung | H 1.1 | MTW 1, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 35 Datum: 20.03.2026 16:22 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzart: B 3 Einsatzort: Löchgau Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 35 | 20.03.2026 16:22 | Rauchwarnmelder | B 3 | Löchgau | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 34 Datum: 17.03.2026 02:46 Einsatzmeldung: Brennendes Gartenhaus Einsatzart: Einsatzort: Hessigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW, LF 16/12 Alarmierungsart: Kleine Nacht Besigheim | 34 | 17.03.2026 02:46 | Brennendes Gartenhaus | Hessigheim | DLA(K) 23/12, KdoW, LF 16/12 | Kleine Nacht Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 33 Datum: 13.03.2026 09:43 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: H 1.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: MTW 1, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 33 | 13.03.2026 09:43 | Türöffnung | H 1.1 | Besigheim | MTW 1, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 32 Datum: 13.03.2026 00:00 Einsatzmeldung: Alarmierung Kommandant durch Leitstelle Einsatzart: Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: KdoW Alarmierungsart: | 32 | 13.03.2026 00:00 | Alarmierung Kommandant durch Leitstelle | Besigheim | KdoW | ||||||||||
| Lfd.: 31 Datum: 12.03.2026 16:48 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Dach Einsatzart: B 4 Einsatzort: Bönnigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: | 31 | 12.03.2026 16:48 | Feuer/Rauch Dach | B 4 | Bönnigheim | DLA(K) 23/12, KdoW | |||||||||
| Lfd.: 30 Datum: 04.03.2026 16:28 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzart: B 3 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3 Alarmierungsart: | 30 | 04.03.2026 16:28 | Rauchwarnmelder | B 3 | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3 | |||||||||
| Lfd.: 29 Datum: 04.03.2026 07:44 Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzart: H 1.1 Einsatzort: Fahrzeuge: MTW 1, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 29 | 04.03.2026 07:44 | Hilflose Person | H 1.1 | MTW 1, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 28 Datum: 04.03.2026 06:31 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Einsatzart: B 3 Einsatzort: Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: | 28 | 04.03.2026 06:31 | Feuer/Rauch | B 3 | DLA(K) 23/12, KdoW | ||||||||||
| Lfd.: 27 Datum: 01.03.2026 17:42 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einfamilienhaus Einsatzart: B 3 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, MTW 2 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 27 | 01.03.2026 17:42 | Rauchwarnmelder Einfamilienhaus | B 3 | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, MTW 2 | Große Schleife Besigheim | ||||||||
| Februar | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||
| Lfd.: 26 Datum: 28.02.2026 09:47 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Einfamilienhaus Einsatzart: B 3 Einsatzort: Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, MTW 2 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | 26 | 28.02.2026 09:47 | Feuer/Rauch Einfamilienhaus | B 3 | DLA(K) 23/12, MTW 2 | Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | |||||||||
| Lfd.: 25 Datum: 25.02.2026 08:07 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: H 1.6 Einsatzort: Erligheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 25 | 25.02.2026 08:07 | Unterstützung Rettungsdienst | H 1.6 | Erligheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 24 Datum: 25.02.2026 02:01 Einsatzmeldung: CO Melder Einsatzart: G 3 Einsatzort: Bönnigheim Fahrzeuge: KdoW, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 24 | 25.02.2026 02:01 | CO Melder | G 3 | Bönnigheim | KdoW, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 23 Datum: 24.02.2026 17:49 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: B 3.1 Einsatzort: Ottmarsheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 2 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | 23 | 24.02.2026 17:49 | Brandmeldeanlage | B 3.1 | Ottmarsheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 2 | Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 22 Datum: 22.02.2026 17:02 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: H 0 Einsatzort: Fahrzeuge: MTW 1 Alarmierungsart: Bagatell Tag Besigheim | 22 | 22.02.2026 17:02 | Baum auf Straße | H 0 | MTW 1 | Bagatell Tag Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 21 Datum: 18.02.2026 08:24 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: B 3.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, LF10 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | 21 | 18.02.2026 08:24 | Brandmeldeanlage | B 3.1 | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, LF10 | Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 20 Datum: 16.02.2026 06:44 Einsatzmeldung: ecall Einsatzart: H 1.0 Einsatzort: Ottmarsheim Fahrzeuge: LF10 Alarmierungsart: Kleine Schleife Ottmarsheim | 20 | 16.02.2026 06:44 | ecall | H 1.0 | Ottmarsheim | LF10 | Kleine Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 19 Datum: 15.02.2026 18:47 Einsatzmeldung: Person in Notlage Einsatzart: H 1.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: KdoW, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Nacht Besigheim | 19 | 15.02.2026 18:47 | Person in Notlage | H 1.1 | Besigheim | KdoW, RW 2 | Kleine Nacht Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 18 Datum: 13.02.2026 08:34 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzart: B 3 Einsatzort: Bönnigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: | 18 | 13.02.2026 08:34 | Rauchwarnmelder | B 3 | Bönnigheim | DLA(K) 23/12, KdoW | |||||||||
| Lfd.: 17 Datum: 12.02.2026 16:37 Einsatzmeldung: Rauch/Feuer Einsatzart: B 3 Einsatzort: Hessigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 17 | 12.02.2026 16:37 | Rauch/Feuer | B 3 | Hessigheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 16 Datum: 10.02.2026 21:26 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzart: H 1.6 Einsatzort: Bönnigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 16 | 10.02.2026 21:26 | Tragehilfe | H 1.6 | Bönnigheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 15 Datum: 10.02.2026 09:28 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzart: H 1.5 Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20, MTW 1 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 15 | 10.02.2026 09:28 | Tragehilfe | H 1.5 | HLF 20, MTW 1 | Kleine Schleife Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 14 Datum: 07.02.2026 11:50 Einsatzmeldung: Austritt von Öl auf Verkehrsweg Einsatzart: G 1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: KdoW, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 14 | 07.02.2026 11:50 | Austritt von Öl auf Verkehrsweg | G 1 | Besigheim | KdoW, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Januar | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||
| Lfd.: 13 Datum: 31.01.2026 11:45 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: B 3 Einsatzort: Erligheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 13 | 31.01.2026 11:45 | Brandmeldeanlage | B 3 | Erligheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 12 Datum: 22.01.2026 16:15 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus Einsatzart: B 3 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | 12 | 22.01.2026 16:15 | Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | B 3 | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3 | Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 11 Datum: 19.01.2026 17:02 Einsatzmeldung: Feuer Werkstatt Einsatzart: B 3 Einsatzort: Bönnigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 11 | 19.01.2026 17:02 | Feuer Werkstatt | B 3 | Bönnigheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 10 Datum: 16.01.2026 19:13 Einsatzmeldung: Brennender Baum Einsatzart: B 1 Einsatzort: B27 Besigheim -> Bietigheim Fahrzeuge: HLF 20, KdoW Alarmierungsart: Kleine Nacht Besigheim | 10 | 16.01.2026 19:13 | Brennender Baum | B 1 | B27 Besigheim -> Bietigheim | HLF 20, KdoW | Kleine Nacht Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 9 Datum: 16.01.2026 14:17 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Einsatzort: Gemmrigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 9 | 16.01.2026 14:17 | Unterstützung Rettungsdienst | Gemmrigheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 8 Datum: 16.01.2026 06:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: H 1.0 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: KdoW, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 8 | 16.01.2026 06:43 | Verkehrsunfall | H 1.0 | Besigheim | KdoW, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 7 Datum: 09.01.2026 21:31 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzart: H 1.2 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: KdoW, RW 2 Alarmierungsart: | 7 | 09.01.2026 21:31 | Person im Aufzug | H 1.2 | Besigheim | KdoW, RW 2 | |||||||||
| Lfd.: 6 Datum: 09.01.2026 12:30 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: H 1.5 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 6 | 09.01.2026 12:30 | Unterstützung Rettungsdienst | H 1.5 | Besigheim | HLF 20, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 5 Datum: 07.01.2026 05:33 Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzart: Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: KdoW, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Nacht Besigheim | 5 | 07.01.2026 05:33 | Hilflose Person | Besigheim | KdoW, RW 2 | Kleine Nacht Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 4 Datum: 03.01.2026 14:40 Einsatzmeldung: Unklarer Warnton Einsatzart: B 1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 4 | 03.01.2026 14:40 | Unklarer Warnton | B 1 | Besigheim | HLF 20 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 3 Datum: 01.01.2026 17:55 Einsatzmeldung: Brennender Müllbehälter Einsatzart: B 1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 3 | 01.01.2026 17:55 | Brennender Müllbehälter | B 1 | Besigheim | HLF 20 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 01:35 Einsatzmeldung: Feuerwerkskörper im PKW Einsatzart: Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: Alarmierungsart: | 2 | 01.01.2026 01:35 | Feuerwerkskörper im PKW | Besigheim | |||||||||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 01:20 Einsatzmeldung: Feuer Kleinobjekt Einsatzart: Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: Alarmierungsart: | 1 | 01.01.2026 01:20 | Feuer Kleinobjekt | Besigheim | |||||||||||
