Einsätze 2026
| September | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 111 Datum: 05.09.2026 08:23 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: B 3.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, KdoW, LF 16/12 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 111 | 05.09.2026 08:23 | Brandmeldeanlage | B 3.1 | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, KdoW, LF 16/12 | Große Schleife Besigheim | ||||||||
| August | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||
| Lfd.: 110 Datum: 31.08.2026 22:26 Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzart: H 1.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Nacht 2 Besigheim | 110 | 31.08.2026 22:26 | Hilflose Person | H 1.1 | Besigheim | HLF 20, KdoW | Kleine Schleife Nacht 2 Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 109 Datum: 28.08.2026 16:42 Einsatzmeldung: ecall Notruf Einsatzart: H 1.0 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, MTW 1 Alarmierungsart: Mannschaft 2 Besigheim | 109 | 28.08.2026 16:42 | ecall Notruf | H 1.0 | Besigheim | HLF 20, MTW 1 | Mannschaft 2 Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 108 Datum: 28.08.2026 06:01 Einsatzmeldung: Ast/Baum auf Straße Einsatzart: H 0 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: RW 2 Alarmierungsart: Bagatell Tag Besigheim | 108 | 28.08.2026 06:01 | Ast/Baum auf Straße | H 0 | Besigheim | RW 2 | Bagatell Tag Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 107 Datum: 28.08.2026 05:45 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Krankenhaus Einsatzart: B 3.1 Einsatzort: Bietigheim Fahrzeuge: HLF 20, KdoW, LF 16/12 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 107 | 28.08.2026 05:45 | Brandmeldeanlage Krankenhaus | B 3.1 | Bietigheim | HLF 20, KdoW, LF 16/12 | Große Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 106 Datum: 26.08.2026 12:02 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzart: G 1 Einsatzort: Mundelsheim Fahrzeuge: GW-T, MTW 3 Alarmierungsart: | 106 | 26.08.2026 12:02 | Öl auf Gewässer | G 1 | Mundelsheim | GW-T, MTW 3 | |||||||||
| Lfd.: 105 Datum: 22.08.2026 21:31 Einsatzmeldung: Brennender Überseecontainer Einsatzart: B 2 Einsatzort: Fahrzeuge: LF10, MTW 3 Alarmierungsart: | 105 | 22.08.2026 21:31 | Brennender Überseecontainer | B 2 | LF10, MTW 3 | ||||||||||
| Lfd.: 104 Datum: 17.08.2026 20:36 Einsatzmeldung: Medizinische Erstversorgung Einsatzart: Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: KdoW Alarmierungsart: | 104 | 17.08.2026 20:36 | Medizinische Erstversorgung | Besigheim | KdoW | ||||||||||
| Lfd.: 103 Datum: 16.08.2026 20:29 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Blitzeinschlag Einsatzart: Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, GW-T, HLF 20, KdoW, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | 103 | 16.08.2026 20:29 | Feuer/Rauch Blitzeinschlag | Besigheim | DLA(K) 23/12, GW-T, HLF 20, KdoW, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3 | Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | |||||||||
| Lfd.: 102 Datum: 11.08.2026 04:19 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzart: G 3 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, LF 16/12, RW 2 Alarmierungsart: | 102 | 11.08.2026 04:19 | Gasgeruch | G 3 | Besigheim | HLF 20, LF 16/12, RW 2 | |||||||||
| Lfd.: 101 Datum: 09.08.2026 01:34 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Kleinobjekt Einsatzart: B 1 Einsatzort: Ottmarsheim Fahrzeuge: KdoW, LF10, MTW 3 Alarmierungsart: Kleine Schleife Ottmarsheim | 101 | 09.08.2026 01:34 | Feuer/Rauch Kleinobjekt | B 1 | Ottmarsheim | KdoW, LF10, MTW 3 | Kleine Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 100 Datum: 02.08.2026 23:55 Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzart: H 1.3 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20 Alarmierungsart: Mannschaft 1 Besigheim | 100 | 02.08.2026 23:55 | Hilflose Person | H 1.3 | Besigheim | HLF 20 | Mannschaft 1 Besigheim | ||||||||
| Juli | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||
| Lfd.: 99 Datum: 31.07.2026 01:26 Einsatzmeldung: Feuer Kleinobjekt Einsatzart: B 1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20 Alarmierungsart: Mannschaft 2 Besigheim | 99 | 31.07.2026 01:26 | Feuer Kleinobjekt | B 1 | Besigheim | HLF 20 | Mannschaft 2 Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 98 Datum: 28.07.2026 17:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit unklarer Lage Einsatzart: H 1.0 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20 Alarmierungsart: Mannschaft Besigheim | 98 | 28.07.2026 17:49 | Verkehrsunfall mit unklarer Lage | H 1.0 | Besigheim | HLF 20 | Mannschaft Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 97 Datum: 27.07.2026 21:26 Einsatzmeldung: Herabfallende Dachziegel Einsatzart: H 0 Einsatzort: Fahrzeuge: DLA(K) 23/12 Alarmierungsart: Bagatell Nacht Besigheim | 97 | 27.07.2026 21:26 | Herabfallende Dachziegel | H 0 | DLA(K) 23/12 | Bagatell Nacht Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 96 Datum: 25.07.2026 16:23 Einsatzmeldung: Gasgeruch Gaswarnanlage Einsatzart: G 3 Einsatzort: Freudental Fahrzeuge: KdoW, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 96 | 25.07.2026 16:23 | Gasgeruch Gaswarnanlage | G 3 | Freudental | KdoW, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 95 Datum: 23.07.2026 22:25 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: H 0 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: MTW 1 Alarmierungsart: Bagatell Nacht Besigheim | 95 | 23.07.2026 22:25 | Baum auf Straße | H 0 | Besigheim | MTW 1 | Bagatell Nacht Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 94 Datum: 23.07.2026 15:45 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Kanalisation Einsatzart: B 1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, MTW 1 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 94 | 23.07.2026 15:45 | Feuer/Rauch Kanalisation | B 1 | Besigheim | HLF 20, MTW 1 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 93 Datum: 23.07.2026 04:59 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus Einsatzart: B 3 Einsatzort: Bönnigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Nacht 1 Besigheim | 93 | 23.07.2026 04:59 | Feuer/Rauch Mehrfamilienhaus | B 3 | Bönnigheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Nacht 1 Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 92 Datum: 22.07.2026 16:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: H 3 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, KdoW, LF 16/12, RW 2 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 92 | 22.07.2026 16:09 | Verkehrsunfall | H 3 | Besigheim | HLF 20, KdoW, LF 16/12, RW 2 | Große Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 91 Datum: 18.07.2026 11:49 Einsatzmeldung: Kampfmittelfund Einsatzart: Einsatzort: Fahrzeuge: KdoW Alarmierungsart: | 91 | 18.07.2026 11:49 | Kampfmittelfund | KdoW | |||||||||||
| Lfd.: 90 Datum: 17.07.2026 08:17 Einsatzmeldung: Gasaustritt öffentliches Gebäude Einsatzart: G 4 Einsatzort: Bönnigheim Fahrzeuge: KdoW, LF 16/12, RW 2 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 90 | 17.07.2026 08:17 | Gasaustritt öffentliches Gebäude | G 4 | Bönnigheim | KdoW, LF 16/12, RW 2 | Große Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 89 Datum: 12.07.2026 18:57 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Gasflasche Einsatzart: B 1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, MTW 1 Alarmierungsart: Mannschaft 1 Besigheim | 89 | 12.07.2026 18:57 | Feuer/Rauch Gasflasche | B 1 | Besigheim | HLF 20, MTW 1 | Mannschaft 1 Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 88 Datum: 07.07.2026 21:28 Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzart: H 1.6 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, MTW 1 Alarmierungsart: Mannschaft 2 Besigheim | 88 | 07.07.2026 21:28 | Hilflose Person | H 1.6 | Besigheim | HLF 20, MTW 1 | Mannschaft 2 Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 87 Datum: 07.07.2026 16:50 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch PKW Einsatzart: B 2 Einsatzort: B27, Besigheim -> Bietigheim Fahrzeuge: HLF 20, LF 16/12, MTW 1 Alarmierungsart: | 87 | 07.07.2026 16:50 | Feuer/Rauch PKW | B 2 | B27, Besigheim -> Bietigheim | HLF 20, LF 16/12, MTW 1 | |||||||||
| Lfd.: 86 Datum: 04.07.2026 09:48 Einsatzmeldung: Person in hilfloser Lage Einsatzart: H 2 Einsatzort: Bönnigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 86 | 04.07.2026 09:48 | Person in hilfloser Lage | H 2 | Bönnigheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 85 Datum: 03.07.2026 18:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: B 3.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, MTW 1 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 85 | 03.07.2026 18:57 | Brandmeldeanlage | B 3.1 | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, MTW 1 | Große Schleife Besigheim | ||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||
| Lfd.: 84 Datum: 30.06.2026 13:39 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Einsatzart: B 3 Einsatzort: Erligheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 84 | 30.06.2026 13:39 | Feuer/Rauch | B 3 | Erligheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 83 Datum: 29.06.2026 01:58 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, MTW 1 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 83 | 29.06.2026 01:58 | Brandmeldeanlage | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, MTW 1 | Große Schleife Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 82 Datum: 28.06.2026 19:21 Einsatzmeldung: Feuer Ödland Einsatzart: B 1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, MTW 1 Alarmierungsart: Mannschaft 1 Besigheim | 82 | 28.06.2026 19:21 | Feuer Ödland | B 1 | Besigheim | HLF 20, MTW 1 | Mannschaft 1 Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 81 Datum: 28.06.2026 10:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Schienenfahrzeug Einsatzart: H 4 Einsatzort: Kirchheim Fahrzeuge: HLF 20, MTW 1 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 81 | 28.06.2026 10:09 | Verkehrsunfall Schienenfahrzeug | H 4 | Kirchheim | HLF 20, MTW 1 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 80 Datum: 27.06.2026 21:24 Einsatzmeldung: Eingestürztes Gebäude Einsatzart: H 4 Einsatzort: Fahrzeuge: GW-T, MTW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Nacht 1 Besigheim | 80 | 27.06.2026 21:24 | Eingestürztes Gebäude | H 4 | GW-T, MTW 2 | Kleine Schleife Nacht 1 Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 79 Datum: 27.06.2026 12:58 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: B 3.1 Einsatzort: Ottmarsheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | 79 | 27.06.2026 12:58 | Brandmeldeanlage | B 3.1 | Ottmarsheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3 | Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 78 Datum: 25.06.2026 16:12 Einsatzmeldung: Bewusstlose Person Einsatzart: Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: MTW 2 Alarmierungsart: | 78 | 25.06.2026 16:12 | Bewusstlose Person | Besigheim | MTW 2 | ||||||||||
| Lfd.: 77 Datum: 25.06.2026 13:20 Einsatzmeldung: Personen eingeschlossen in PKW Einsatzart: H 2 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: GW-T, MTW 1 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 77 | 25.06.2026 13:20 | Personen eingeschlossen in PKW | H 2 | Besigheim | GW-T, MTW 1 | Große Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 76 Datum: 24.06.2026 22:04 Einsatzmeldung: Person in hilfloser Lage Einsatzart: H 1.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: GW-T, MTW 1 Alarmierungsart: | 76 | 24.06.2026 22:04 | Person in hilfloser Lage | H 1.1 | Besigheim | GW-T, MTW 1 | |||||||||
| Lfd.: 75 Datum: 22.06.2026 18:53 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: B 3.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, KdoW, MTW 1, MTW 3 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | 75 | 22.06.2026 18:53 | Brandmeldeanlage | B 3.1 | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, KdoW, MTW 1, MTW 3 | Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 74 Datum: 20.06.2026 15:16 Einsatzmeldung: Gasausströmung KFZ Einsatzart: G 3 Einsatzort: Kirchheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 74 | 20.06.2026 15:16 | Gasausströmung KFZ | G 3 | Kirchheim | GW-T, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 73 Datum: 19.06.2026 22:02 Einsatzmeldung: Ast/Baum gefallen Einsatzart: Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: Alarmierungsart: | 73 | 19.06.2026 22:02 | Ast/Baum gefallen | Besigheim | |||||||||||
| Lfd.: 72 Datum: 19.06.2026 13:57 Einsatzmeldung: Feuer LKW Einsatzart: B 2 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: GW-T, HLF 20, MTW 2 Alarmierungsart: Mannschaft Besigheim | 72 | 19.06.2026 13:57 | Feuer LKW | B 2 | Besigheim | GW-T, HLF 20, MTW 2 | Mannschaft Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 71 Datum: 19.06.2026 09:58 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: B 3.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, MTW 3 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | 71 | 19.06.2026 09:58 | Brandmeldeanlage | B 3.1 | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF 16/12, MTW 3 | Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 70 Datum: 18.06.2026 16:16 Einsatzmeldung: CO Melder Bönnigheim Einsatzart: G 3 Einsatzort: Bönnigheim Fahrzeuge: GW-T, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 70 | 18.06.2026 16:16 | CO Melder Bönnigheim | G 3 | Bönnigheim | GW-T, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 69 Datum: 16.06.2026 15:27 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Wiese Einsatzart: B 2 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, LF 16/12 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 69 | 16.06.2026 15:27 | Feuer/Rauch Wiese | B 2 | Besigheim | HLF 20, LF 16/12 | Große Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 68 Datum: 16.06.2026 11:45 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: B 3.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, LF10, MTW 1 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | 68 | 16.06.2026 11:45 | Brandmeldeanlage | B 3.1 | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, LF10, MTW 1 | Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 67 Datum: 15.06.2026 21:27 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: HLF 20, MTW 1 Alarmierungsart: Mannschaft Besigheim | 67 | 15.06.2026 21:27 | Verkehrsunfall | Besigheim | HLF 20, MTW 1 | Mannschaft Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 66 Datum: 13.06.2026 17:14 Einsatzmeldung: Ast auf Straße Einsatzart: H 0 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: KdoW Alarmierungsart: Bagatell Tag Besigheim | 66 | 13.06.2026 17:14 | Ast auf Straße | H 0 | Besigheim | KdoW | Bagatell Tag Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 65 Datum: 12.06.2026 03:27 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Dachgeschoss Einsatzart: B 4 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, HLF 20, KdoW, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | 65 | 12.06.2026 03:27 | Feuer/Rauch Dachgeschoss | B 4 | Besigheim | DLA(K) 23/12, HLF 20, KdoW, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3 | Große Schleife Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 64 Datum: 05.06.2026 14:35 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: H 1.6 Einsatzort: Ottmarsheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW, LF10, MTW 3 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim, Kleine Schleife Ottmarsheim | 64 | 05.06.2026 14:35 | Unterstützung Rettungsdienst | H 1.6 | Ottmarsheim | DLA(K) 23/12, KdoW, LF10, MTW 3 | Kleine Schleife Besigheim, Kleine Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 63 Datum: 03.06.2026 17:22 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Einsatzort: Besigheim - Südstadt -> Husarenhof Fahrzeuge: HLF 20, MTW 1 Alarmierungsart: Mannschaft 2 Besigheim | 63 | 03.06.2026 17:22 | Verkehrsunfall | Besigheim - Südstadt -> Husarenhof | HLF 20, MTW 1 | Mannschaft 2 Besigheim | |||||||||
| Mai | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||
| Lfd.: 62 Datum: 30.05.2026 19:44 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen Einsatzart: H 1.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: MTW 1, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 62 | 30.05.2026 19:44 | Person eingeschlossen | H 1.1 | Besigheim | MTW 1, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 61 Datum: 26.05.2026 15:22 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzart: B 4 Einsatzort: Gemmrigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 61 | 26.05.2026 15:22 | Kleinbrand | B 4 | Gemmrigheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 60 Datum: 24.05.2026 13:03 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzart: B 1 Einsatzort: Fahrzeuge: HLF 20, MTW 1 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 60 | 24.05.2026 13:03 | Rauchwarnmelder | B 1 | HLF 20, MTW 1 | Kleine Schleife Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 59 Datum: 23.05.2026 05:34 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: H 1.6 Einsatzort: Löchgau Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 59 | 23.05.2026 05:34 | Unterstützung Rettungsdienst | H 1.6 | Löchgau | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 58 Datum: 21.05.2026 14:41 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Einsatzart: B 3 Einsatzort: Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 58 | 21.05.2026 14:41 | Feuer/Rauch | B 3 | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 57 Datum: 15.05.2026 18:31 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: H 1.1 Einsatzort: Fahrzeuge: Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 57 | 15.05.2026 18:31 | Türöffnung | H 1.1 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||||
| Lfd.: 56 Datum: 14.05.2026 16:46 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: H 1.1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, MTW 1, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 56 | 14.05.2026 16:46 | Türöffnung | H 1.1 | Besigheim | DLA(K) 23/12, MTW 1, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 55 Datum: 13.05.2026 23:16 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: H 1.6 Einsatzort: Walheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 55 | 13.05.2026 23:16 | Unterstützung Rettungsdienst | H 1.6 | Walheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 54 Datum: 12.05.2026 08:53 Einsatzmeldung: Austritt Kraststoff LKW Einsatzart: G 2 Einsatzort: Sachsenheim Fahrzeuge: KdoW, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 54 | 12.05.2026 08:53 | Austritt Kraststoff LKW | G 2 | Sachsenheim | KdoW, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 53 Datum: 11.05.2026 09:41 Einsatzmeldung: Sichtschutz Einsatzart: H 1.0 Einsatzort: Fahrzeuge: KdoW, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 53 | 11.05.2026 09:41 | Sichtschutz | H 1.0 | KdoW, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 52 Datum: 08.05.2026 13:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: H 1.0 Einsatzort: Fahrzeuge: KdoW, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 52 | 08.05.2026 13:31 | Verkehrsunfall | H 1.0 | KdoW, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | |||||||||
| Lfd.: 51 Datum: 08.05.2026 04:15 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus Einsatzart: B 3 Einsatzort: Erligheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 51 | 08.05.2026 04:15 | Rauchwarnmelder Mehrfamilienhaus | B 3 | Erligheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 50 Datum: 07.05.2026 18:11 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: H 1.4 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: MTW 1, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 50 | 07.05.2026 18:11 | Tierrettung | H 1.4 | Besigheim | MTW 1, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 49 Datum: 01.05.2026 19:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: H 3 Einsatzort: Ottmarsheim Fahrzeuge: HLF 20, KdoW, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3, RW 2 Alarmierungsart: Führung Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim, Mannschaft Besigheim | 49 | 01.05.2026 19:50 | Verkehrsunfall | H 3 | Ottmarsheim | HLF 20, KdoW, LF 16/12, LF10, MTW 1, MTW 3, RW 2 | Führung Besigheim, Große Schleife Ottmarsheim, Mannschaft Besigheim | ||||||||
| April | |||||||||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||
| Lfd.: 48 Datum: 30.04.2026 16:25 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Wald Einsatzart: B 2 Einsatzort: Löchgau Fahrzeuge: LF 16/12 Alarmierungsart: Große Schleife Besigheim | 48 | 30.04.2026 16:25 | Feuer/Rauch Wald | B 2 | Löchgau | LF 16/12 | Große Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 47 Datum: 29.04.2026 15:42 Einsatzmeldung: Ölaustritt Einsatzart: G 1 Einsatzort: Ottmarsheim Fahrzeuge: LF 16/12 Alarmierungsart: Kleine Schleife Ottmarsheim | 47 | 29.04.2026 15:42 | Ölaustritt | G 1 | Ottmarsheim | LF 16/12 | Kleine Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 46 Datum: 28.04.2026 23:00 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzart: G 1 Einsatzort: Besigheim Fahrzeuge: MTW 1, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Nacht Besigheim | 46 | 28.04.2026 23:00 | Auslaufende Betriebsmittel | G 1 | Besigheim | MTW 1, RW 2 | Kleine Nacht Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 45 Datum: 27.04.2026 11:23 Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzart: H 1.0 Einsatzort: Ottmarsheim Fahrzeuge: MTW 3, RW 2 Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim, Kleine Schleife Ottmarsheim | 45 | 27.04.2026 11:23 | Hilflose Person | H 1.0 | Ottmarsheim | MTW 3, RW 2 | Kleine Schleife Besigheim, Kleine Schleife Ottmarsheim | ||||||||
| Lfd.: 44 Datum: 08.04.2026 19:03 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzart: B 3 Einsatzort: Kirchheim Fahrzeuge: KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 44 | 08.04.2026 19:03 | PKW Brand | B 3 | Kirchheim | KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
| Lfd.: 43 Datum: 07.04.2026 22:26 Einsatzmeldung: Feuer/Rauch Einsatzart: B 3 Einsatzort: Hessigheim Fahrzeuge: DLA(K) 23/12, KdoW Alarmierungsart: Kleine Schleife Besigheim | 43 | 07.04.2026 22:26 | Feuer/Rauch | B 3 | Hessigheim | DLA(K) 23/12, KdoW | Kleine Schleife Besigheim | ||||||||
